聯系我們 contact us
0755-26660260
- 手機:
- 15107556228
- 經理:
- 陳工
- 郵箱:
- cy@hrxckj.com
- 地址:
- 深圳市寶安區(qū)沙井中心路同方中心1408號
12V 2000mAh 超高倍率放電摩托車點火電池方案
作者:華睿新創(chuàng) 來源:本站 發(fā)表時間:2018-11-19 15:51:12 瀏覽:次
摩托車點火:傳統(tǒng)摩托車點均采用鉛酸電池作為后備電源,因鉛酸電池非環(huán)何,使用壽命短,能量密度低,體積大,重量重等缺點。新式超高倍率放電摩托車點火鋰電池采用磷酸鐵鋰電芯,具備長壽命,高能量密度,輕重量,高倍率放電特點深受歡迎,正在高端摩托車行業(yè)替代傳統(tǒng)鉛酸電池。
應用環(huán)境 | 應用場合 | ■室內■室外 | |||
工作溫度/濕度 | -20~60℃;50~90%RH | ||||
存儲溫度/濕度 | -20~45℃;50~70%RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | 0~45℃充電;-20~60℃放電. | |||
其他要求 | 保質期 | 1年 | |||
防爆等級 | Ex(/防爆型式)/設備組別/氣體組別/溫度組別 | ||||
防水等級 | IP67 | ||||
防塵等級 | / | ||||
跌落次數 | /次 | ||||
用電特性 | 工作電壓范圍 | 8~14.6V | |||
電池容量 | 2000mAh | ||||
工作時間 | 20分鐘 | ||||
電池尺寸 | 60*90*114mm | ||||
正常工作電流 | 40-80A | ||||
最大起動電流 | 80,起動時間20ms | ||||
最大持續(xù)工作電流 | 40A | ||||
用電頻率及時間 | 間斷使用(點火瞬間放電電流很大) | ||||
電量管理 | 通訊方式?□SMBUS?□I2C?□HDQ | ||||
成品認證及環(huán)保要求 | 類型 | ■GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
■UL2054 | □UL60950 | ||||
□un38.3 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件證明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■RoHS | □電池指令 | ||||
□無鹵 | 其它: | ||||
方案設計 | 電池規(guī)格 | 954882-4S1P/2000mAh/12.8V | |||
電芯型號 | 954882/2000mAh/ 3.2 V | ||||
保護板及硬件配置 | IC | / | |||
MOS | / | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封裝形式 | ■無保護電路 □PVC+非基本保護類 □外殼+基本保護類 □外殼+非基本保護類 | ||||
主要參數 | 標稱電壓 | 12.8V | |||
標稱容量 | 2000mAh | ||||
電池尺寸 | 60*90*114mm | ||||
電池內阻 | ≤ 10m ? | ||||
電池重量 | 475g | ||||
充電條件 | 1.0A×2.5hours(0-25℃)/2.0A×1.5hours(26-45℃) | ||||
持續(xù)放電電流 | 40A(20C) | ||||
保護電流 | / | ||||
充電電壓 | 14.6V | ||||
放電截止電壓 | 10.0V | ||||
使用壽命 | 充放電條件 0.5C充1.0C放,當剩余容量80%時≥2000次循環(huán). | ||||
充電溫度 | -0~45℃ | ||||
放電溫度 | -20~60℃ | ||||
存儲溫度 | -20~45℃?(時間限制) | ||||
溫度保護 | /±/℃ | ||||
主要特點 | 1、持續(xù)放電電流:40A(20C) | ||||
2、最大脈沖放電電流:80A(40C),持續(xù)6秒; | |||||
3、循環(huán)壽命達到20 00次以上 ; |